1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | LACHAUSSEE Etienne (164) | ||||||||||||
AUBERT Reine (165) | |||||||||||||
BLONDEAU Charles (166) | |||||||||||||
SIMON Anne (167) | |||||||||||||
Parents | LACHAUSSEE Pierre, Rémy (82) | ||||||||||||
BLONDEAU Marie (83) | |||||||||||||
LACHAUSSEE Paul | |||||||||||||
HURE Marie |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | LACHAUSSEE Pierre (328) | ||||||||||||||||||||||
PICARD Marie Jeanne (329) | |||||||||||||||||||||||
Parents | LACHAUSSEE Etienne (164) | ||||||||||||||||||||||
AUBERT Reine (165) | |||||||||||||||||||||||
LACHAUSSEE Pierre, Rémy (82) | |||||||||||||||||||||||
BLONDEAU Marie (83) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | LACHAUSSEE Elisabeth (41) | ||||||||||||||||||||||
LACHAUSSEE Paul |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | LACHAUSSEE Pierre (656) | |||||||||||||||
PICARD Eloy (658) | ||||||||||||||||
MARJOLET Marie Jeanne (659) | ||||||||||||||||
Parents | LACHAUSSEE Pierre (328) | |||||||||||||||
PICARD Marie Jeanne (329) | ||||||||||||||||
LACHAUSSEE Pierre |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
LACHAUSSEE Pierre (656) | ||||||||||||||||
Enfants | LACHAUSSEE Pierre (328) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | LACHAUSSEE Pierre (656) | ||||||||||||||||
LACHAUSSEE Pierre (328) | |||||||||||||||||
PICARD Marie Jeanne (329) | |||||||||||||||||
Enfants | LACHAUSSEE Etienne (164) | ||||||||||||||||
LACHAUSSEE Pierre |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
LAURENT Etienne (162) | ||||||||||||
POPHILAT Marianne (163) | ||||||||||||
Enfants | LAURENT Marie Anne (81) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | LAURENT Etienne (162) | ||||||||||||||||||
POPHILAT Marianne (163) | |||||||||||||||||||
LAURENT Marie Anne (81) | |||||||||||||||||||
GELLET Louis (80) | |||||||||||||||||||
Enfants | GELLET Louis (40) | ||||||||||||||||||
GELLET Etienne |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
LAUZE Geneviève (17) | |||||||||||||||
ROSE Pierre (16) | |||||||||||||||
Enfants | ROSE Ferdinand (8) | ||||||||||||||
ROSE Alphonse | |||||||||||||||
ROSE Rosalie | |||||||||||||||
ROSE Justine | |||||||||||||||
ROSE Hippolyte |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
LEBEGUE Louise Désirée | |||||||||||||
BACHET Narcisse |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | GILES Marie (869) | |||||||||||||||
DORDOY Thomas (870) | ||||||||||||||||
LELIEVRE Marie Anne (217) | ||||||||||||||||
HARRY Jean (216) | ||||||||||||||||
Enfants | HARRY Pierre (108) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | LEROND Claude (340) | |||||||||||||
CARCA Louise (341) | ||||||||||||||
LEROND Catherine (85) | ||||||||||||||
LACHAUSSEE Etienne (84) | ||||||||||||||
Enfants | LACHAUSSEE Louis (42) | |||||||||||||
LACHAUSSEE Etienne |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
LEROND Claude (340) | |||||||||
CARCA Louise (341) |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | LEROY Sébastien (100) | |||||||||||||||||||||
DUGUET Mathurine, Marguerite (101) | ||||||||||||||||||||||
BAUDIN François (102) | ||||||||||||||||||||||
PINGOT Marie Jeanne (103) | ||||||||||||||||||||||
Parents | LEROY Sébastien (50) | |||||||||||||||||||||
BAUDIN Françoise, Constance (51) | ||||||||||||||||||||||
LEROY Marie (25) | ||||||||||||||||||||||
CLAIN Pierre Alphonse (24) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | CLAIN Auguste, Emile (12) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
LEROY Sébastien (100) | |||||||||||||||
DUGUET Mathurine, Marguerite (101) | |||||||||||||||
Enfants | LEROY Sébastien (50) | ||||||||||||||
LEROY Joseph |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Parents | LEROY Sébastien (100) | |||||||||||||||
DUGUET Mathurine, Marguerite (101) | ||||||||||||||||
LEROY Sébastien (50) | ||||||||||||||||
BAUDIN Françoise, Constance (51) | ||||||||||||||||
Enfants | LEROY Frédéric | |||||||||||||||
LEROY Marie (25) | ||||||||||||||||
LEROY Eugène |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
LETERME Catherine | |||||||||
PINGOT Jean | |||||||||
Enfants | PINGOT Catherine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
LETERME Estiennette (823) | |||||||||||||||
BERTHIER Louis (822) | |||||||||||||||
Enfants | BERTHIER Elisabeth (411) | ||||||||||||||
BERTHIER François | |||||||||||||||
BERTHIER Pierre |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
LETERME Jacquette (825) | ||||||||||||||
PINGOT Pierre (824) | ||||||||||||||
Enfants | PINGOT Elisabeth | |||||||||||||
PINGOT Jacquette | ||||||||||||||
PINGOT Jean | ||||||||||||||
PINGOT Louise | ||||||||||||||
PINGOT Marie | ||||||||||||||
PINGOT Marie-Etiennette | ||||||||||||||
PINGOT Mathurin | ||||||||||||||
PINGOT Pierre |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
LETERNE Jeanne (4091) | ||||||||||
PETRE Nicolas (4090) | ||||||||||
Enfants | PETRE Jeanne (2045) |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
LOYER Nicole (3359) | ||||||||||
Enfants | LELIEVRE Anne | |||||||||
LELIEVRE Charles | ||||||||||
LELIEVRE Denise | ||||||||||
LELIEVRE Georges | ||||||||||
LELIEVRE Jean | ||||||||||
LELIEVRE Louis |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
LUIZY Francçois (250) | ||||||||||||
NIQUET Catherine (251) | ||||||||||||
Enfants | LUIZY Marie, Apoline (125) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | LUIZY Francçois (250) | |||||||||||||||||
NIQUET Catherine (251) | ||||||||||||||||||
LUIZY Marie, Apoline (125) | ||||||||||||||||||
BEAUDOIN Pierre, Hilaire (124) | ||||||||||||||||||
Enfants | BEAUDOIN François Alexis (62) |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
MARJOLET Marie Jeanne (659) | |||||||
PICARD Eloy (658) | |||||||
Enfants | PICARD Marie Jeanne (329) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
MARQUIS Marianne (499) | ||||||||||
SIFFLETTE Jacques (498) | ||||||||||
Enfants | SIFFLETTE Marianne (249) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
MERANGER Marie | ||||||||
FOUASSIER Jean |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | SERRE Jean-François (470) | ||||||||||||||||||
Parents | SERRE Marie Anne (235) | ||||||||||||||||||
MERCIER Marie, Anne (117) | |||||||||||||||||||
PINGOT François, Jean-Baptiste (116) | |||||||||||||||||||
Enfants | PINGOT Daniel, François (58) | ||||||||||||||||||
PINGOT Célestin Innocent | |||||||||||||||||||
PINGOT Jacques Toussaint |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
MESLIER Catherine (99) | ||||||||||
DURAND Pierre (98) | ||||||||||
Enfants | DURAND Catherine (49) |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
METIER Anne (2019) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | MOREAU Jacques (76) | |||||||||||||||||||||
SEUMIER (SOMMIER) Catherine (77) | ||||||||||||||||||||||
Parents | MOREAU Jacques (38) | |||||||||||||||||||||
CHAUDIN Hélène (39) | ||||||||||||||||||||||
MOREAU Anastasie (19) | ||||||||||||||||||||||
BACHET Eugène, François (18) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | BACHET Léonie (9) | |||||||||||||||||||||
BACHET Paul | ||||||||||||||||||||||
BACHET Félix |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
MOREAU Jacques (76) | |||||||||||||
SEUMIER (SOMMIER) Catherine (77) | |||||||||||||
Enfants | MOREAU Jacques (38) | ||||||||||||
MOREAU Claude |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | MOREAU Jacques (76) | ||||||||||||||
SEUMIER (SOMMIER) Catherine (77) | |||||||||||||||
MOREAU Jacques (38) | |||||||||||||||
CHAUDIN Hélène (39) | |||||||||||||||
Enfants | MOREAU Anastasie (19) | ||||||||||||||
MOREAU Eugène |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
MOREAU Louis | |||||||||||
DURESSET(E) Marguerite (45) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | NENAULT Louis (230) | |||||||||||||||
BEAUDIN Marie Anne (231) | ||||||||||||||||
NENAULT Louis, Romain | ||||||||||||||||
CATTON Adélaïde, Hizabelle, Marie |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
NENAULT Louis (230) | ||||||||||||||||
BEAUDIN Marie Anne (231) | ||||||||||||||||
Enfants | NENAULT Louis, Romain | |||||||||||||||
NENAULT Marie Louise (115) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Parents | NENAULT Louis (230) | ||||||||||||||||
BEAUDIN Marie Anne (231) | |||||||||||||||||
NENAULT Marie Louise (115) | |||||||||||||||||
CATTON Pierre (114) | |||||||||||||||||
Enfants | CATTON Marie, Louise (57) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
NIQUET Catherine (251) | ||||||||||||
LUIZY Francçois (250) | ||||||||||||
Enfants | LUIZY Marie, Apoline (125) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
PERON Louise (913) |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
PERTUIS Marie | ||||||||||||||
BACHET Félix | ||||||||||||||
Enfants | BACHET Lucie |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
PETITPAS Adélaïde (55) | |||||||||||||||||
HARRY Pierre (54) | |||||||||||||||||
Enfants | HARRY Honorine (27) |
1610 | 1620 | 1630 | ||
PETIT Françoise |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
PETIT Françoise (2649) | ||||||||||||
POMMIER Pierre (2648) | ||||||||||||
Enfants | POMMIER Louis (1324) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | PETRE Nicolas (4090) | |||||||||||
LETERNE Jeanne (4091) | ||||||||||||
PETRE Jeanne (2045) | ||||||||||||
BILLARD Jean (2044) | ||||||||||||
Enfants | BILLARD Pierre (1022) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
PETRE Nicolas (4090) | ||||||||||
LETERNE Jeanne (4091) | ||||||||||
Enfants | PETRE Jeanne (2045) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
PICARD Eloy (658) | |||||||||||||
MARJOLET Marie Jeanne (659) | |||||||||||||
Enfants | PICARD Marie Jeanne (329) |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | PICARD Eloy (658) | |||||||||||||||
MARJOLET Marie Jeanne (659) | ||||||||||||||||
PICARD Marie Jeanne (329) | ||||||||||||||||
LACHAUSSEE Pierre (328) | ||||||||||||||||
Enfants | LACHAUSSEE Etienne (164) | |||||||||||||||
LACHAUSSEE Pierre |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | PINGOT Pierre (1648) | ||||||||||||
Parents | PINGOT Jean | ||||||||||||
LETERME Catherine | |||||||||||||
PINGOT Catherine | |||||||||||||
DELAVEAU François |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | SERRE Marie Anne (235) | ||||||||||||||||||||
Parents | PINGOT François, Jean-Baptiste (116) | ||||||||||||||||||||
MERCIER Marie, Anne (117) | |||||||||||||||||||||
PINGOT Daniel, François (58) | |||||||||||||||||||||
HARRAULT Rosalie (59) | |||||||||||||||||||||
Enfants | PINGOT Marcelline (29) | ||||||||||||||||||||
PINGOT François Daniel |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
PINGOT François, Jean-Baptiste (116) | ||||||||||||||||
MERCIER Marie, Anne (117) | ||||||||||||||||
Enfants | PINGOT Daniel, François (58) | |||||||||||||||
PINGOT Célestin Innocent | ||||||||||||||||
PINGOT Jacques Toussaint |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
PINGOT Jean |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | PINGOT Jean (3296) | ||||||||||||
Parents | PINGOT Pierre (1648) | ||||||||||||
PINGOT Jean | |||||||||||||
LETERME Catherine | |||||||||||||
Enfants | PINGOT Catherine |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
PINGOT Jean (3296) | ||||||||||
Enfants | PINGOT Pierre (1648) | |||||||||
PINGOT Françoise | ||||||||||
PINGOT Jean |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | PINGOT François, Jean-Baptiste (116) | |||||||||||||||||||
MERCIER Marie, Anne (117) | ||||||||||||||||||||
HARRAULT Pierre (118) | ||||||||||||||||||||
Parents | PINGOT Daniel, François (58) | |||||||||||||||||||
HARRAULT Rosalie (59) | ||||||||||||||||||||
PINGOT Marcelline (29) | ||||||||||||||||||||
CATTON Pierre (28) | ||||||||||||||||||||
Enfants | CATTON René, Marcel (14) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37f, le 24/01/2008.