Nom | Date de naissance | Date de décès |
DAIX Louis, Alexandre | Estimée à 1824 | - |
GILLES Madeleine (53) | 6 août 1824 | 12 juillet 1896 |
BACHET Nicolas Sébastien | 1 octobre 1824 | après 1850 |
DURAND Catherine (49) | 17 novembre 1824 | 13 août 1853 |
RATARD Honorine Octosie | autour de 1825 | - |
PINGOT Jacques Toussaint | Estimée à 1825 | - |
BACHET Vincent, Sébastien | 22 janvier 1825 | - |
PETITPAS Adélaïde (55) | 28 février 1826 | après 1890 |
BACHET Marie Elisabeth | 21 avril 1826 | 10 février 1829 |
BOUDIN Abraham Célestin (52) | 23 avril 1826 | 21 février 1895 |
HARRAULT Rosalie (59) | 19 novembre 1826 | 4 février 1915 |
BACHET Benjamin | 1827 | 1828 |
PINGOT Daniel, François (58) | 17 avril 1827 | 17 juillet 1871 |
RENONDEAU François (44) | 12 août 1827 | Estimée à 1890 |
CATTON Marie, Louise (57) | 3 septembre 1827 | Estimée à 1880 |
BACHET Rose, Angélique | 4 février 1829 | 10 mars 1900 |
CATTON Jacques (456) | avant 1830 | - |
BEAUDOIN François Alexis (62) | 7 juin 1830 | autour de 1912 |
BACHET Eugène, François (18) | 19 décembre 1830 | 26 février 1897 |
REBECHE Louis | Estimée à 1831 | - |
LAUZE Geneviève (17) | 1 janvier 1831 | après 1892 |
BACHET Auguste | 30 octobre 1832 | 20 mars 1834 |
PINGOT Célestin Innocent | Estimée à 1833 | - |
BACHET Adolphe | 7 novembre 1834 | 8 janvier 1904 |
ROY F.... | 1835 | - |
THOREAU Marie (63) | 24 octobre 1835 | 29 février 1916 |
MOREAU Anastasie (19) | 21 mai 1837 | 16 décembre 1874 |
GELLET Louis (20) | 11 janvier 1839 | 25 septembre 1907 |
LEROY Frédéric | autour de 1841 | - |
BACHET François | 20 octobre 1842 | 6 janvier 1909 |
LACHAUSSEE Honorine (21) | 2 décembre 1843 | 1 septembre 1914 |
MOREAU Eugène | Estimée à 1844 | - |
BACHET Sylverine | autour de 1844 | - |
PRELES Pierre | Estimée à 1845 | - |
BACHET Léotine | autour de 1845 | - |
BACHET Elisabeth Sylverine | autour de 1846 | - |
CLAIN Alphonse | Estimée à 1849 | - |
CLAIN Pierre Alphonse (24) | 23 janvier 1849 | après 1910 |
HURE Vrain | Estimée à 1850 | - |
CATTON Pierre (28) | 9 mars 1851 | 2 juillet 1942 |
ROSE Rosalie | 31 juillet 1851 | - |
LELOUP Edmond | Estimée à 1852 | - |
BORDIER Paul | Estimée à 1852 | - |
LEROY Marie (25) | 29 avril 1852 | Estimée à 1900 |
RENONDEAU François, Edouard (22) | 19 septembre 1852 | Estimée à 1880 |
LEROY Eugène | Estimée à 1853 | - |
BACHET Joseph | Estimée à 1854 | - |
BOUDIN Abraham Célestin (26) | 20 mai 1854 | 3 novembre 1895 |
PINGOT François Daniel | Estimée à 1855 | - |
ROSE Justine | 30 juin 1855 | - |
BEAUDICHON Ernest (30) | 11 novembre 1856 | 19 mai 1942 |
CLAIN Marie Anne | Estimée à 1857 | - |
DUCOIN Hypolite | Estimée à 1857 | - |
BACHET Aline | Estimée à 1857 | 31 août 1898 |
RENONDEAU Désiré | autour de 1858 | - |
PORCHER Arsène (23) | Estimée à 1858 | Estimée à 1900 |
PINGOT Marcelline (29) | 25 décembre 1858 | 20 juin 1928 |
ROSE Ferdinand (8) | 16 juin 1859 | 23 octobre 1933 |
BACHET Paul | Estimée à 1860 | - |
HARRY Honorine (27) | 1 janvier 1860 | 24 décembre 1946 |
BORDIER Hypolite | Estimée à 1861 | - |
BEAUDOIN Charles | Estimée à 1861 | - |
BEAUDOIN Marie, Adélaïde (31) | 19 novembre 1861 | 1 novembre 1896 |
ROSE Hippolyte | 2 mars 1862 | - |
GELLET Prosper | 17 janvier 1864 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37f, le 24/01/2008.