Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | HOUYS Estienne (5412) | |
Décès | ? | MARLIN Catherine (5415) | |
Naissance | ? | MARLIN Catherine (5415) | |
Mariage | 22 septembre 1750 | BOUCHE Etienne (346) avec LEFRANC Jeanne (347) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 5 juillet 1773 | LUIZY Francçois (250) avec NIQUET Catherine (251) | |
Décès | autour de 1912 | BEAUDOIN François Alexis (62) | |
Décès | 29 février 1916 | THOREAU Marie (63) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | BEAUDICHON Jean (120) | |
Mariage | 11 juillet 1713 | BERTHIER Alexandre (2028) avec PLACIER Jeanne (2029) | |
Mariage | 26 juin 1720 | CADOU Charles (2030) avec METIER Suzanne (2031) | |
Naissance | autour de 1720 | THOREAU Jacques (504) | |
Mariage | 14 mai 1743 | BERTHIER Alexandre (1014) avec CADOU Anne (1015) | |
Naissance | 1744 | BERTHIER Madeleine (507) | |
Naissance | 1755 | THOREAU François (252) | |
Mariage | 19 février 1776 | CAILLARD François (506) avec BERTHIER Madeleine (507) | |
Décès | avant 1797 | SOUTIRAT Elisabeth, Hélène (505) | |
Décès | avant 1797 | THOREAU Jacques (504) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 22 janvier 1834 | RABILLON Marie, Adélaïde (33) | |
Décès | 13 juin 1944 | GELLET Suzanne, Andrée (5) | |
Mariage | 11 avril 1947 | ROSE Roger, Roland (4) avec DEBARD Suzanne | |
Décès | 14 juillet 1974 | ROSE Roger, Roland (4) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 23 octobre 1933 | ROSE Ferdinand (8) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 16 juin 1859 | ROSE Ferdinand (8) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 9 février 1892 | ROSE Pierre (16) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 20 février 1753 | RABILLON Pierre (132) avec SIMON Anne (133) | |
Mariage | 30 juillet 1850 | ROSE Pierre (16) avec LAUZE Geneviève (17) | |
Naissance | 31 juillet 1851 | ROSE Rosalie | |
Naissance | 30 juin 1855 | ROSE Justine | |
Naissance | 2 mars 1862 | ROSE Hippolyte | |
Naissance | 9 janvier 1865 | ROSE Alphonse | |
Naissance | 4 avril 1869 | ROSE Auguste | |
Décès | 29 novembre 1869 | ROZE Pierre (32) | |
Naissance | 25 juin 1870 | BACHET Félix | |
Naissance | 6 avril 1872 | REBECHE Marie Julienne | |
Décès | 16 décembre 1874 | MOREAU Anastasie (19) | |
Mariage | 10 novembre 1885 | ROSE Ferdinand (8) avec BACHET Léonie (9) | |
Naissance | 15 septembre 1886 | ROSE Aristide Ferdinand | |
Naissance | 27 octobre 1889 | ROSE Charles, Marcel | |
Mariage | 1 septembre 1891 | ROSE Alphonse avec REBECHE Marie Julienne | |
Naissance | 25 mai 1893 | ROSE Henri | |
Mariage | 30 avril 1921 | ROSE Charles, Marcel avec BORDIER Alice |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 12 août 1827 | RENONDEAU François (44) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | AUBERT Maurice (330) | |
Décès | ? | POMMIER Reine (331) | |
Naissance | 23 septembre 1653 | PINGOT Marie | |
Naissance | 29 octobre 1654 | PINGOT Pierre (824) | |
Naissance | 4 mai 1657 | PINGOT Louis | |
Naissance | 12 avril 1659 | PINGOT Nicolas | |
Naissance | 24 février 1661 | PINGOT Marie | |
Naissance | 4 novembre 1663 | PINGOT Etienne | |
Naissance | 23 octobre 1666 | PINGOT Madeleine | |
Naissance | 11 décembre 1669 | PINGOT Jean | |
Décès | 21 août 1671 | PINGOT Jean (3296) | |
Naissance | 26 juillet 1673 | PINGOT Louise | |
Naissance | Estimée à 1680 | PINGOT Pierre | |
Naissance | Estimée à 1684 | PINGOT Jean | |
Décès | 9 mars 1686 | PINGOT Pierre (1648) | |
Mariage | 26 novembre 1743 | AUBERT Maurice (330) avec POMMIER Reine (331) | |
Mariage | 1 février 1780 | BAUDIN François (204) avec PROCHASSON Jeanne (205) | |
Naissance | Estimée à 1781 | BAUDIN François (102) | |
Naissance | 18 août 1809 | BAUDIN Françoise, Constance (51) | |
Mariage | 18 juillet 1837 | LEROY Sébastien (50) avec BAUDIN Françoise, Constance (51) | |
Décès | Estimée à 1850 | BAUDIN François (204) | |
Décès | Estimée à 1850 | PROCHASSON Jeanne (205) | |
Décès | 12 janvier 1855 | BAUDIN François (102) | |
Décès | 22 octobre 1869 | PINGOT Marie Jeanne (103) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 9 février 1751 | LEROY Jacques (400) avec DUPORT Marie (401) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | après 1877 | DURESSET(E) Marguerite (45) | |
Décès | Estimée à 1920 | RENONDEAU Marie, Julia (11) | |
Décès | après 1944 | GELLET Anselme (10) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 septembre 1852 | RENONDEAU François, Edouard (22) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 7 avril 1877 | MOREAU Louis | |
Naissance | 20 février 1879 | RENONDEAU Marie, Julia (11) | |
Mariage | 20 décembre 1897 | GELLET Anselme (10) avec RENONDEAU Marie, Julia (11) | |
Naissance | 1 décembre 1901 | GELLET Suzanne, Andrée (5) | |
Mariage | 12 avril 1926 | ROSE Roger, Roland (4) avec GELLET Suzanne, Andrée (5) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 27 janvier 1693 | PETRE Nicolas (4090) avec LETERNE Jeanne (4091) | |
Naissance | autour de 1699 | PETRE Jeanne (2045) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | DERICHEMON Jeanne (1389) | |
Décès | ? | LEFRANC Louis (1388) | |
Naissance | 20 février 1781 | GELLET Louis (80) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 5 septembre 1631 | HERVET Catherine (2707) | |
Mariage | 16 octobre 1651 | HOUYS Germain (2706) avec HERVET Catherine (2707) | |
Décès | 24 avril 1652 | HERVET Annet (5414) | |
Naissance | 5 novembre 1656 | HOUYS Perette | |
Mariage | 12 novembre 1686 | GIBERT Claude (1352) avec HOUY Jeanne (1353) | |
Mariage | 22 novembre 1707 | GIBERT Théophile (676) avec POMMIER Marguerite (677) | |
Mariage | 29 janvier 1737 | GIBERT Thomas (338) avec DELOUCHE Marie (339) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 27 janvier 1693 | DENIS Nicolas (540) avec DECHAMBRE Marie (541) | |
Mariage | 16 janvier 1720 | DENIS Louis (270) avec DODINET Anne (271) | |
Mariage | 1 décembre 1742 | BERUE Jacques (134) avec DENIS Marie Anne (135) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1775 | SIFFLETTE Jacques (498) avec MARQUIS Marianne (499) | |
Naissance | 25 octobre 1777 | SIFFLETTE Marianne (249) | |
Naissance | autour de 1780 | GUYARD Baptiste Jean (122) | |
Mariage | 20 novembre 1855 | HARRY Pierre (54) avec PETITPAS Adélaïde (55) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1 novembre 1780 | PINGOT Jean avec MOREAU Etiennette | |
Mariage | 13 mai 1782 | PINGOT Jean François (232) avec HEAU Marie (233) | |
Naissance | Estimée à 1785 | PINGOT François, Jean-Baptiste (116) | |
Mariage | 7 février 1786 | MERCIER François (234) avec SERRE Marie Anne (235) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 27 août 1651 | PINGOT Pierre (1648) avec DELAVEAU Marie (1649) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 13 février 1691 | PINGOT Jean avec LETERME Catherine | |
Mariage | 10 février 1755 | LELIEVRE Jean (434) avec DORDOY Catherine (435) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | autour de 1787 | LEROY Sébastien (100) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 20 février 1915 | CATTON René, Marcel (14) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 27 octobre 1786 | BACHET Jean-Antoine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | BOUCHET Renay (1384) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 février 1769 | GENDRE Marie (65) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1721 | BACHET Jean Baptiste (144) | |
Naissance | autour de 1726 | GIRARD Grégoire (146) | |
Naissance | 14 mars 1769 | GIRARD Catherine (73) | |
Mariage | 4 novembre 1788 | BACHET Simon (72) avec GIRARD Catherine (73) | |
Naissance | 17 juin 1797 | BACHET Simon (36) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | ? | LEFEVRE Suzanne (1391) | |
Décès | ? | PEPIN Denis (1390) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 30 mars 1688 | GOUE Marie (289) | |
Mariage | autour de 1710 | BACHET Denis (288) avec GOUE Marie (289) | |
Mariage | 25 avril 1746 | BACHET Jean Baptiste (144) avec GUILLAIN Marie (145) | |
Décès | 1758 | DEFLOU Catherine (465) | |
Naissance | 1 juin 1759 | BACHET Simon (72) | |
Naissance | autour de 1759 | BACHET Jean-Baptiste | |
Naissance | autour de 1761 | BACHET Jean-Antoine | |
Naissance | 26 novembre 1781 | BACHET Marie Catherine | |
Mariage | 27 avril 1790 | BACHET Jean Baptiste (144) avec PRIEUR Marie Catherine | |
Naissance | 4 août 1793 | BACHET François | |
Décès | 1809 | BACHET Jean-Baptiste | |
Décès | 9 mars 1815 | BACHET Jean Baptiste (144) | |
Mariage | 8 novembre 1815 | BACHET François avec AMIARD Marie Elisabeth | |
Naissance | 2 novembre 1817 | BACHET François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 27 janvier 1756 | DELANDES Jean (150) avec GUYON Elisabeth (151) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1 décembre 1796 | AMIARD Marie Elisabeth | |
Naissance | 11 octobre 1817 | BILLARD Geneviève | |
Naissance | 1 octobre 1824 | BACHET Nicolas Sébastien | |
Mariage | 10 janvier 1842 | BACHET François avec BILLARD Geneviève | |
Naissance | 20 octobre 1842 | BACHET François | |
Décès | 21 avril 1856 | AMIARD Marie Elisabeth | |
Décès | 6 novembre 1861 | BACHET François | |
Mariage | 28 juin 1871 | BACHET François avec OURDIN Ursine Lémentine | |
Naissance | 14 mai 1872 | BACHET Narcisse | |
Décès | 9 mars 1896 | BACHET François | |
Décès | 7 avril 1900 | BILLARD Geneviève | |
Mariage | 24 septembre 1901 | BACHET Narcisse avec LEBEGUE Louise Désirée | |
Décès | 24 avril 1953 | BACHET Narcisse | |
Décès | 29 mars 1969 | LEBEGUE Louise Désirée |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 25 janvier 1964 | CLAIN Auguste, Emile (12) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 mars 1880 | LEBEGUE Louise Désirée |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 janvier 1825 | BACHET Vincent, Sébastien | |
Naissance | 21 avril 1826 | BACHET Marie Elisabeth | |
Naissance | 4 février 1829 | BACHET Rose, Angélique | |
Naissance | 30 octobre 1832 | BACHET Auguste |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 19 décembre 1830 | BACHET Eugène, François (18) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 24 avril 1723 | GUILLAIN Marie (145) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 22 juillet 1842 | BACHET Marie Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 27 mars 1731 | SIMON Jean (148) | |
Mariage | 6 février 1759 | SIMON Jean (148) avec CHEDEVILLE Marie (149) | |
Naissance | 15 février 1765 | SIMON Jean (74) | |
Mariage | 3 mars 1783 | SIMON Jean (74) avec DELANDES Marie Anne Véronique (75) | |
Naissance | 20 octobre 1796 | SIMON Elisabeth (37) | |
Mariage | 7 janvier 1818 | BACHET Simon (36) avec SIMON Elisabeth (37) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 6 janvier 1909 | BACHET François |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1 mars 1809 | CROISET Charles Désiré avec BACHET Marie Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | ? | BACHET Simon avec LELOUP Rosalie |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 juillet 1904 | DEBARD Suzanne |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | avant 1874 | SIMON Elisabeth (37) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 28 septembre 1805 | MOREAU Claude | |
Naissance | Estimée à 1811 | MOREAU Jacques (38) | |
Naissance | 21 mai 1837 | MOREAU Anastasie (19) | |
Décès | 8 janvier 1904 | BACHET Adolphe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | REIGNEAU Marie (537) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 5 juin 1973 | BACHET Lucie |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37f, le 24/01/2008.