Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | 2 | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | 18 |
---|
février | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | 20 |
---|
mars | 1 | 2 | 3 | | 2 | | | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | 21 |
---|
avril | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | 23 |
---|
mai | | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 16 |
---|
juin | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | 11 |
---|
juillet | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 13 |
---|
août | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 16 |
---|
septembre | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | | | 21 |
---|
octobre | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 21 |
---|
novembre | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | 21 |
---|
décembre | 4 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 16 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37f, le 24/01/2008.