Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | | 5 | 1 | | 63 |
---|
février | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | | | 67 |
---|
mars | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | 44 |
---|
avril | | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 4 | | 2 | | | 1 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | | 51 |
---|
mai | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 40 |
---|
juin | 4 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | 43 |
---|
juillet | | 1 | 5 | | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 51 |
---|
août | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 34 |
---|
septembre | 2 | | 2 | 1 | 3 | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 4 | | 1 | | 3 | 2 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 2 | 4 | | | 42 |
---|
octobre | 1 | | 1 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 49 |
---|
novembre | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 67 |
---|
décembre | 6 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | 3 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | | 37 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37f, le 24/01/2008.