Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 39%
1575-1591 | 1 | |||||||||||||||||||
1592-1609 | 6 | |||||||||||||||||||
1610-1627 | 11 | |||||||||||||||||||
1628-1645 | 15 | |||||||||||||||||||
1646-1662 | 25 | |||||||||||||||||||
1663-1680 | 18 | |||||||||||||||||||
1681-1698 | 24 | |||||||||||||||||||
1699-1716 | 15 | |||||||||||||||||||
1717-1733 | 14 | |||||||||||||||||||
1734-1751 | 19 | |||||||||||||||||||
1752-1769 | 19 | |||||||||||||||||||
1770-1787 | 32 | |||||||||||||||||||
1788-1804 | 24 | |||||||||||||||||||
1805-1822 | 37 | |||||||||||||||||||
1823-1840 | 31 | |||||||||||||||||||
1841-1858 | 29 | |||||||||||||||||||
1859-1875 | 18 | |||||||||||||||||||
1876-1893 | 12 | |||||||||||||||||||
1894-1911 | 12 | |||||||||||||||||||
1912-1930 | 2 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1575 - 1665 | 65 |
1666 - 1735 | 65 |
1736 - 1786 | 66 |
1787 - 1823 | 67 |
1824 - 1864 | 65 |
1865 - 1930 | 36 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37f, le 24/01/2008.